מאַנופאַקטורער פּרייַז סענדוויטש פּאַנעל פּינע מאַקינג מאַשין פּראָדוקציע ליניע
מאַשין פּיקטורעס
פּראָדוקט באַשרייַבונג
ספּעציפיקאַציע
| פּונקט | ווערט |
| אָנווענדלעך ינדאַסטריז | בנין מאַטעריאַל שאַפּס, מאַנופאַקטורינג פּלאַנט, קאַנסטראַקשאַן אַרבעט |
| נאָך וואָראַנטי סערוויס | ווידעא טעכניש שטיצן, אָנליין שטיצן, ספּער פּאַרץ, פעלד וישאַלט און פאַרריכטן דינסט |
| לאקאלע סערוויס אָרט | סאַודי אַראַביאַ, ינדאָנעסיאַ, פּאַקיסטאַן, רוסלאַנד, קעניאַ, ואַע, סרי לאַנקאַ, דרום אפריקע, קאַזאַכסטאַן, קירגיזיע, ניגעריאַ, וזבעקיסטאַן, טאַדזשיקיסטאַן |
| שאָורום אָרט | קיינער |
| צושטאַנד | ניו |
| טיפּ | קאַכל פאָרמינג מאַשין |
| טייל טיפּ | בונט סטיל |
| ניצן | דאַך און וואַנט |
| פּראָדוקציע קאַפּאַציטעט | 4-6 עם / מין |
| אָרט פון אָריגין | כינע |
| העבעי | |
| בארימטע נאמען | ZD |
| וואָולטידזש | 40*2*1.8 ם |
| ויסמעסטונג (ל * וו * ה) | 380 וו / 50 הז, 3 פאַסעס |
| וואָג | 25 טאָנס |
| Certification | סע / ISO9001 |
| וואָראַנטי | 1 יאָר |
| אָנליין שטיצן, פריי ספּער טיילן, פעלד ייַנמאָנטירונג, קאַמישאַנינג און טריינינג, פעלד וישאַלט און פאַרריכטן דינסט, ווידעא טעכניש שטיצן | |
| שליסל סעלינג פּאָינץ | אויטאָמאַטיש |
| ראָולינג טינקנעסס | 0.3-0.8מם |
| פידינג ברייט | 1220 מם, 1200 מם, 1000 מם, 1250 מם |
| מאַשינערי טעסט באריכט | צוגעשטעלט |
| ווידעא אַוטגאָוינג-דורכקוק | צוגעשטעלט |
| מאַרקעטינג טיפּ | ניו פּראָדוקט 2020 |
| וואָראַנטי פון האַרץ קאַמפּאָונאַנץ | 1 יאָר |
| האַרץ קאַמפּאָונאַנץ | מאָטאָר, שייַכעס, גאַנג, פּאָמפּע, פּלק |
| פאַרב | קאַסטאַמייזד |
| קאָנטראָל סיסטעם | פּלק (דעטלאַ) סיסטעם |
| אַפּפּליקאַטיאָן | בילדינג קאַנסטראַקשאַן |
פּאַקינג & עקספּרעס
די הויפּט קליקקלאָקק שטייענדיק נעט דאַך טאַפליע מאַשין און פּלק און פּאָמפּע זענען באדעקט מיט פּלאַסטיק פילמס, די ספּער טיילן אין קאַרטאַן.










